TFR-3 TFR-3 소방용 내열전선

TFR-3  

단가표
바로가기

TFR-3(1등급 단선도체)
소선수
No.
Of
Cores
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대
도체저항
Max.
Conductor
Resistance
at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
소선구성

(mm)
2 1.5 단선 0.7 1.8 11.0 12.1 3.5 140
2.5 12.0 7.41 170
4 13.0 4.61 210
3 1.5 단선 0.7 1.8 11.5 12.1 3.5 160
2.5 12.5 7.41 210
4 13.5 4.61 260
4 1.5 단선 0.7 1.8 12.0 12.1 3.5 200
2.5 13.0 7.41 250
4 14.5 4.61 320
5 1.5 단선 0.7 1.8 13.0 12.1 3.5 230
2.5 14.0 7.41 290
4 15.5 4.61 390
6 1.5 단선 0.7 1.8 14.0 12.1 3.5 260
2.5 15.0 7.41 340
4 16.5 4.61 450
7 1.5 단선 0.7 1.8 14.0 12.1 3.5 280
2.5 15.0 7.41 360
4 16.5 4.61 490
8 1.5 단선 0.7 1.8 15.0 12.1 3.5 320
2.5 16.5 7.41 420
4 18.5 4.61 560
10 1.5 단선 0.7 1.8 17.0 12.1 3.5 380
2.5 18.5 7.41 500
4 20.5 4.61 690
12 1.5 단선 0.7 1.8 17.5 12.1 3.5 430
2.5 19.5 7.41 570
4 21.0 4.61 780
15 1.5 단선 0.7 1.8 19.0 12.1 3.5 510
2.5 20.5 7.41 690
4 23.0 4.61 950
20 1.5 단선 0.7 1.8 20.5 12.1 3.5 650
2.5 23.0 7.41 880
4 25.5 4.61 1230
30 1.5 단선 0.7 1.8 24.0 12.1 3.5 910
2.5 26.5 7.41 1250
4 29.5 4.61 1750

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

TFR-3(2등급 연선도체)
소선수
No.
Of
Cores
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대
도체저항
Max.
Conductor
Resistance
at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
소선구성

(mm)
외경
(약)

(mm)
2 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11.5 12.1 3.5 140
2.5 7/0.67 2.01 12.0 7.41 170
4 7/0.85 2.55 13.5 4.61 220
3 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 12.0 12.1 3.5 170
2.5 7/0.67 2.01 13.0 7.41 210
4 7/0.85 2.55 14.0 4.61 270
4 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 12.5 12.1 3.5 200
2.5 7/0.67 2.01 13.5 7.41 260
4 7/0.85 2.55 15.0 4.61 330
5 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 13.5 12.1 3.5 240
2.5 7/0.67 2.01 14.5 7.41 300
4 7/0.85 2.55 16.0 4.61 400
6 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 14.5 12.1 3.5 270
2.5 7/0.67 2.01 16.0 7.41 350
4 7/0.85 2.55 17.5 4.61 460
7 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 14.5 12.1 3.5 290
2.5 7/0.67 2.01 16.0 7.41 380
4 7/0.85 2.55 17.5 4.61 500
8 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 16.0 12.1 3.5 330
2.5 7/0.67 2.01 17.5 7.41 430
4 7/0.85 2.55 19.0 4.61 580
10 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 17.5 12.1 3.5 400
2.5 7/0.67 2.01 19.5 7.41 520
4 7/0.85 2.55 21.5 4.61 710
12 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 18.0 12.1 3.5 450
2.5 7/0.67 2.01 20.0 7.41 590
4 7/0.85 2.55 22.0 4.61 810
15 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 20.0 12.1 3.5 540
2.5 7/0.67 2.01 22.0 7.41 710
4 7/0.85 2.55 24.5 4.61 980
20 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 22.0 12.1 3.5 680
2.5 7/0.67 2.01 24.5 7.41 910
4 7/0.85 2.55 27.0 4.61 1260
30 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 25.0 12.1 3.5 950
2.5 7/0.67 2.01 28.0 7.41 1290
4 7/0.85 2.55 31.5 4.61 1800

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

ㆍ TFR-3 Heat Resistant Control and Signal Cable for Fire Service

ㆍ적용범위 화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는 제어, 신호용 케이블임

ㆍ구조 1. 도 체 : 1등급(단선) 또는 2등급(연선)연동선
2. 절연체 : 90℃ XPLE(Cross-Linked Polyethylene)
3. 연 합 : 코어를 원형으로 연합
4. 차 폐 : 코어연합 후 유리섬유등의 내화층을 둔다
5. 시 스 : 난연PVC

ㆍ절연체 색상 ▶ Core Type
1. 1심 : 백
2. 2심 : 흑, 백
3. 3심 : 흑, 백, 적
4. 4심 : 흑, 백, 적, 녹
5. 5심이상 : 흑색에 번호표시 ▶ Pair Type
1. 1쌍 : 청-적
2. 2쌍 : 청-백, 적-백
3. 3쌍 이상 : 각층마다 청-백, 적-백을 Tracer로 하여 배열

ㆍ제품인증 : 전기용품안전인증

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >