VCT VCT 0.6/1KV 비닐절연 비닐캡타이어케이블

VCT  

단가표
바로가기

0.6/1KV VCT 1심 (One core)
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대도체저항
Max. Conductor
Resistance at 20℃
시험전압

Test
Voltage

border="0" (KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
최대
소선경

(mm)
외경
(약)

(mm)
동선
Copper
(Ω/㎞)
도금동선
Tin-coated
Copper
(Ω/㎞)
1.0 0.21 1.3 0.8 1.4 6.0 19.5 20.0 3.5 50
1.5 0.26 1.6 0.8 1.4 6.5 13.3 13.7 60
2.5 0.26 2.1 0.8 1.4 7.0 7.98 8.21 80
4 0.31 2.6 1.0 1.4 8.0 4.95 5.09 100
6 0.31 3.6 1.0 1.4 9.0 3.30 3.39 130
10 0.41 4.8 1.0 1.4 10.0 1.91 1.95 3.5 180
16 0.41 6.0 1.0 1.4 11.0 1.21 1.24 240
25 0.41 7.4 1.2 1.4 13.0 0.780 0.795 350
35 0.41 8.7 1.2 1.4 14.5 0.554 0.565 450
50 0.41 10.4 1.4 1.4 16.5 0.386 0.393 610
70 0.51 12.5 1.4 1.4 18.5 0.272 0.277 3.5 820
95 0.51 14.5 1.6 1.5 21.5 0.206 0.210 1110
120 0.51 16.2 1.6 1.5 23.0 0.161 0.164 1370
150 0.51 18.2 1.8 1.6 26.0 0.129 0.132 1680
185 0.51 20.2 2.0 1.7 28.0 0.106 0.108 2070
240 0.51 23.3 2.2 1.8 32.0 0.0801 0.0817 3.5 2710
300 0.51 26.0 2.4 1.9 35.5 0.0641 0.0654 3360

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

0.6/1KV VCT 2심 (Two cores)
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대도체저항
Max. Conductor
Resistance at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
최대
소선경

(mm)
외경
(약)

(mm)
동선
Copper
(Ω/㎞)
도금동선
Tin-coated
Copper
(Ω/㎞)
1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 10.0 19.5 20.0 3.5 120
1.5 0.26 1.6 0.8 1.8 10.5 13.3 13.7 130
2.5 0.26 2.1 0.8 1.8 11.5 7.98 8.21 160
4 0.31 2.6 1.0 1.8 13.5 4.95 5.09 220
6 0.31 3.6 1.0 1.8 15.5 3.30 3.39 290
10 0.41 4.8 1.0 1.8 17.5 1.91 1.95 3.5 400
16 0.41 6.0 1.0 1.8 20.0 1.21 1.24 530
25 0.41 7.4 1.2 1.8 23.5 0.780 0.795 770
35 0.41 8.7 1.2 1.8 26.5 0.554 0.565 980
50 0.41 10.4 1.4 1.9 30.5 0.386 0.393 1320
70 0.51 12.5 1.4 2.1 35.5 0.272 0.277 3.5 1800
95 0.51 14.5 1.6 2.2 40.5 0.206 0.210 2430

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

0.6/1KV VCT 3심 (Three cores)
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대도체저항
Max. Conductor
Resistance at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
최대
소선경

(mm)
외경
(약)

(mm)
동선
Copper
(Ω/㎞)
도금동선
Tin-coated
Copper
(Ω/㎞)
1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 10.5 19.5 20.0 3.5 140
1.5 0.26 1.6 0.8 1.8 11.0 13.3 13.7 160
2.5 0.26 2.1 0.8 1.8 12.0 7.98 8.21 200
4 0.31 2.6 1.0 1.8 14.0 4.95 5.09 280
6 0.31 3.6 1.0 1.8 16.0 3.30 3.39 370
10 0.41 4.8 1.0 1.8 19.0 1.91 1.95 3.5 520
16 0.41 6.0 1.0 1.8 21.5 1.21 1.24 700
25 0.41 7.4 1.2 1.8 25.0 0.780 0.795 1030
35 0.41 8.7 1.2 1.8 28.0 0.554 0.565 1340
50 0.41 10.4 1.4 2.0 33.0 0.386 0.393 1820
70 0.51 12.5 1.4 2.2 38.0 0.272 0.277 3.5 2500
95 0.51 14.5 1.6 2.3 43.5 0.206 0.210 3380

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

0.6/1KV VCT 4심 (Four cores)
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대도체저항
Max. Conductor
Resistance at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
최대
소선경

(mm)
외경
(약)

(mm)
동선
Copper
(Ω/㎞)
도금동선
Tin-coated
Copper
(Ω/㎞)
1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 11.0 19.5 20.0 3.5 170
1.5 0.26 1.6 0.8 1.8 12.0 13.3 13.7 190
2.5 0.26 2.1 0.8 1.8 13.0 7.98 8.21 240
4 0.31 2.6 1.0 1.8 15.0 4.95 5.09 340
6 0.31 3.6 1.0 1.8 17.5 3.30 3.39 460
10 0.41 4.8 1.0 1.8 20.5 1.91 1.95 3.5 650
16 0.41 6.0 1.0 1.8 23.5 1.21 1.24 900
25 0.41 7.4 1.2 1.8 28.0 0.780 0.795 1330
35 0.41 8.7 1.2 1.9 31.0 0.554 0.565 1750
50 0.41 10.4 1.4 2.1 36.5 0.386 0.393 2370
70 0.51 12.5 1.4 2.3 42.0 0.272 0.277 3.5 3270
95 0.51 14.5 1.6 2.5 48.5 0.206 0.210 4450

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

0.6/1KV VCT 5심이상 (Above Five cores)
소선수
No.
Of
Cores
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대도체저항
Max. Conductor
Resistance at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
최대
소선경

(mm)
외경
(약)

(mm)
동선
Copper
(Ω/㎞)
도금동선
Tin-coated
Copper
(Ω/㎞)
5 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 11.5 19.5 20.0 3.5 170
1.5 0.26 1.6 0.8 12.5 13.3 13.7 210
2.5 0.26 2.1 0.8 13.5 7.98 8.21 280
4 0.31 2.6 1.0 16.5 4.95 5.09 410
5 0.31 3.6 1.0 17.5 3.30 3.39 520
10 0.41 4.8 1.0 22.0 1.91 1.95 800
6 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 12.5 19.5 20.0 3.5 190
1.5 0.26 1.6 0.8 13.5 13.3 13.7 240
2.5 0.26 2.1 0.8 15.0 7.98 8.21 320
4 0.31 2.6 1.0 17.5 4.95 5.09 480
5 0.31 3.6 1.0 19.0 3.30 3.39 620
10 0.41 4.8 1.0 24.0 1.91 1.95 960
7 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 12.5 19.5 20.0 3.5 210
1.5 0.26 1.6 0.8 13.5 13.3 13.7 260
2.5 0.26 2.1 0.8 15.0 7.98 8.21 350
4 0.31 2.6 1.0 17.5 4.95 5.09 520
5 0.31 3.6 1.0 19.0 3.30 3.39 680
10 0.41 4.8 1.0 24.0 1.91 1.95 1070
8 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 13.5 19.5 20.0 3.5 240
1.5 0.26 1.6 0.8 14.5 13.3 13.7 300
2.5 0.26 2.1 0.8 16.0 7.98 8.21 370
10 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 15.5 19.5 20.0 3.5 290
1.5 0.26 1.6 0.8 16.5 13.3 13.7 350
2.5 0.26 2.1 0.8 18.5 7.98 8.21 490
12 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 16.0 19.5 20.0 3.5 330
1.5 0.26 1.6 0.8 17.0 13.3 13.7 410
2.5 0.26 2.1 0.8 19.0 7.98 8.21 560
15 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 17.0 19.5 20.0 3.5 400
1.5 0.26 1.6 0.8 18.5 13.3 13.7 480
2.5 0.26 2.1 0.8 20.5 7.98 8.21 670
20 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 19.0 19.5 20.0 3.5 500
1.5 0.26 1.6 0.8 20.5 13.3 13.7 610
2.5 0.26 2.1 0.8 23.0 7.98 8.21 860
25 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 21.5 19.5 20.0 3.5 890
1.5 0.26 1.6 0.8 23.0 13.3 13.7 750
2.5 0.26 2.1 0.8 26.0 7.98 8.21 1040
30 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 22.5 19.5 20.0 3.5 690
1.5 0.26 1.6 0.8 24.5 13.3 13.7 870
2.5 0.26 2.1 0.8 27.5 7.98 8.21 1220
33 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 23.5 19.5 20.0 3.5 740
1.5 0.26 1.6 0.8 25.5 13.3 13.7 950
2.5 0.26 2.1 0.8 28.5 7.98 8.21 1340
30 1.0 0.21 1.3 0.8 1.8 24.5 19.5 20.0 3.5 810
1.5 0.26 1.6 0.8 26.0 13.3 13.7 1030
2.5 0.26 2.1 0.8 30.0 7.98 8.21 1460

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

ㆍ VCT 0.6/1KV PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Power Cable

ㆍ적용범위 공장, 광산, 농장등에서 0.6/1KV 이하의 전압을 사용하는 이동용 전기기기 또는 배선용에 사용

ㆍ구조 1. 도 체 : 5등급(집.복합연선)연동선
2. 절연체 : PVC(70℃)
3. 연 합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 연합
4. 시 스 : PVC(흑색)

ㆍ절연체 색상 1. 2심 : 흑, 백
2. 3심 : 흑, 백, 적 또는 흑, 백, 녹
3. 4심 : 흑, 백, 적, 녹

ㆍ최고허용온도 : 70℃

ㆍ적용규격 : KSC 3602

ㆍ제품인증 : 한국산업규격, 전기용품안전인증

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >