UL#1015 AWG UL 1015, CSA TEW HOOK-UP WIRE

UL#1015 AWG  
TYPE Conductor PVC Insulation Conductor
Resistance
Max.
(Ω/km/20℃)
Dielectric
Strength
(AC, V.1min)
Size
(AWG)
Area
(㎟)
Stranding
(pcs/mm)
Nominal
Thickness
(mm)
Nominal
O.D.
(mm)
Solid 28 0.085 1/0.33T 0.84 2.0 208.5 2,000
26 0.14 1/0.42T 0.76 1.99 128.7
24 0.21 1/0.52T 0.76 1.09 82.7
22 0.33 1/0.65T 0.76 2.22 52.6
20 0.54 1/0.83T 0.76 2.40 32.3
18 0.95 1/1.10T 0.76 2.67 18.3
16 1.33 1/1.30T 0.95 3.20 13.2
14 2.27 1/1.70T 0.95 3.60 7.7
12 3.46 1/2.10T 0.95 4.00 5.0
10 5.31 1/2.60T 0.95 4.50 3.3
Stranded 28 0.089 7/0.127T 0.76 1.96 223.0 2,000
26 0.14 7/0.158T 0.76 2.05 139.0
24 0.22 11/0.158T 0.76 2.17 89.0
22 0.33 17/0.158T 0.76 2.32 54.8
20 0.53 20/0.18T 0.76 2.50 36.6
18 0.87 34/0.18T 0.76 2.75 22.6
16 1.33 26/0.255T 0.95 3.40 14.3
14 2.09 41/0.255T 0.96 3.80 9.1
12 3.46 43/0.32T 0.99 4.40 5.4
10 5.40 43/0.40T 1.09 5.20 3.5

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

ㆍ Application : Internal wiring for electric & electronic appliance (Primary Circuit lead wire)

Characteristics
Rating : 600V, 105℃

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >