TFR-CVVS TFR-CVV-S 0.6/1KV 트레이용 난연 동차폐 제어용 케이블

TFR-CVVS  

단가표
바로가기

소선수
No.
Of
Cores
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대
도체저항
Max.
Conductor
Resistance
at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
소선구성

(mm)
외경
(약)

(mm)
2 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 12.0 12.1 3.5 170
2.5 7/0.67 2.01 0.8 13.0 7.41 200
4 7/0.85 2.55 1.0 14.5 4.61 280
6 7/1.04 3.12 1.0 16.0 3.08 340
10 7/1.35 4.05 1.0 17.5 1.83 460
3 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 12.5 12.1 3.5 200
2.5 7/0.67 2.01 0.8 13.5 7.41 250
4 7/0.85 2.55 1.0 15.5 4.61 350
6 7/1.04 3.12 1.0 17.0 3.08 440
10 7/1.35 4.05 1.0 18.5 1.83 600
4 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 13.5 12.1 3.5 250
2.5 7/0.67 2.01 0.8 14.5 7.41 310
4 7/0.85 2.55 1.0 16.5 4.61 430
6 7/1.04 3.12 1.0 18.0 3.08 550
10 7/1.35 4.05 1.0 20.5 1.83 760
5 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 14.5 12.1 3.5 290
2.5 7/0.67 2.01 0.8 15.5 7.41 360
4 7/0.85 2.55 1.0 18.0 4.61 520
6 7/1.04 3.12 1.0 19.5 3.08 660
10 7/1.35 4.05 1.0 21.5 1.83 920
6 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 24.5 12.1 3.5 330
2.5 7/0.67 2.01 0.8 15.5 7.41 420
4 7/0.85 2.55 1.0 16.5 4.61 620
6 7/1.04 3.12 1.0 19.5 3.08 780
10 7/1.35 4.05 1.0 21.5 1.83 1090
7 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 24.5 12.1 3.5 360
2.5 7/0.67 2.01 0.8 16.5 7.41 460
4 7/0.85 2.55 1.0 17.5 4.61 670
6 7/1.04 3.12 1.0 21.5 3.08 860
10 7/1.35 4.05 1.0 23.5 1.83 1210
8 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 26.5 12.1 3.5 410
2.5 7/0.67 2.01 0.8 18.5 7.41 520
4 7/0.85 2.55 1.0 20.5 4.61 780
6 7/1.04 3.12 1.0 24.5 3.08 990
10 7/1.35 4.05 1.0 26.5 1.83 1400
10 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 18.5 12.1 3.5 500
2.5 7/0.67 2.01 0.8 20.5 7.41 640
4 7/0.85 2.55 1.0 24.5 4.61 950
6 7/1.04 3.12 1.0 26.5 3.08 1220
10 7/1.35 4.05 1.0 30.5 1.83 1720
12 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 18.5 12.1 3.5 570
2.5 7/0.67 2.01 0.8 20.5 7.41 730
4 7/0.85 2.55 1.0 25.5 4.61 1090
6 7/1.04 3.12 1.0 27.5 3.08 1400
10 7/1.35 4.05 1.0 31.5 1.83 2000
15 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 20.5 12.1 3.5 680
2.5 7/0.67 2.01 0.8 22.5 7.41 890
4 7/0.85 2.55 1.0 27.5 4.61 1330
6 7/1.04 3.12 1.0 29.5 3.08 1720
20 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 22.0 12.1 3.5 870
2.5 7/0.67 2.01 0.8 25.0 7.41 1130
4 7/0.85 2.55 1.0 30.0 4.61 1710
6 7/1.04 3.12 1.0 33.0 3.08 2230
30 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 26.0 12.1 3.5 1230
2.5 7/0.67 2.01 0.8 29.0 7.41 1620
4 7/0.85 2.55 1.0 36.0 4.61 2480

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

ㆍ TFR-CVVS 0.6/1KV Tray Flame-Reatardant PVC Sheathed Copper Tape Shield Control Cable

ㆍ적용범위 0.6/1KV이하의 제어용 회로에 전송되는 신호가 타전선이나 기타 외부유도장애에 의한 오동작을 일으킬 수 있는 것을 방지할 수 있는 케이블로서 가요성, 난연성, 내마모성이 우수하여 화재시 불꽃이 케이블에 전도되더라도 2차 재해를 방지할수 있으며 트레이 설치에도 적합한 케이블임

ㆍ구조 1. 도 체 : 2등급(연선)연동선
2. 절연체 : PVC(70℃)
3. 연 합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 연합
4. 차 폐 : 동테이프
5. 시 스 : 고난연PVC(흑색)

ㆍ절연체 색상 1. 2심 : 흑, 백
2. 3심 : 흑, 백, 적
3. 4심 : 흑, 백, 적, 녹
4. 5심이상 : 흑색에 번호표시

ㆍ최고허용온도 : 70℃

ㆍ적용규격 : KSC 3330

ㆍ제품인증 : 전기용품안전인증

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >