TFR-CVV TFR-CVV 0.6/1KV 트레이용 난연 제어용 케이블

TFR-CVV  

단가표
바로가기

소선수
No.
Of
Cores
도체 Conductor 절연체두께

Insulation
Thickness

(mm)
시스두께

Sheath
Thickness

(mm)
완성 외경

Mean
Overall
Diameter

(mm)
최대
도체저항
Max.
Conductor
Resistance
at 20℃
시험전압

Test
Voltage

(KV)
개산중량
(약)

Approx.
weight

(kg/km)
공칭
단면적

(㎟)
소선구성

(mm)
외경
(약)

(mm)
2 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 11.0 12.1 3.5 150
2.5 7/0.67 2.01 0.8 12.0 7.41 190
4 7/0.85 2.55 1.0 14.0 4.61 250
6 7/1.04 3.12 1.0 15.0 3.08 310
10 7/1.35 4.05 1.0 17.0 1.83 420
3 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 11.5 12.1 3.5 190
2.5 7/0.67 2.01 0.8 12.5 7.41 230
4 7/0.85 2.55 1.0 14.5 4.61 320
6 7/1.04 3.12 1.0 16.0 3.08 410
10 7/1.35 4.05 1.0 18.0 1.83 560
4 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 12.5 12.1 3.5 230
2.5 7/0.67 2.01 0.8 13.5 7.41 280
4 7/0.85 2.55 1.0 16.0 4.61 400
6 7/1.04 3.12 1.0 17.0 3.08 510
10 7/1.35 4.05 1.0 19.5 1.83 710
5 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 13.5 12.1 3.5 270
2.5 7/0.67 2.01 0.8 14.5 7.41 340
4 7/0.85 2.55 1.0 17.0 4.61 490
6 7/1.04 3.12 1.0 18.5 3.08 620
10 7/1.35 4.05 1.0 21.0 1.83 870
6 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 14.5 12.1 3.5 310
2.5 7/0.67 2.01 0.8 15.5 7.41 390
4 7/0.85 2.55 1.0 18.5 4.61 570
6 7/1.04 3.12 1.0 21.0 3.08 730
10 7/1.35 4.05 1.0 23.0 1.83 1020
7 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 14.5 12.1 3.5 330
2.5 7/0.67 2.01 0.8 15.5 7.41 420
4 7/0.85 2.55 1.0 18.5 4.61 620
6 7/1.04 3.12 1.0 21.0 3.08 800
10 7/1.35 4.05 1.0 23.0 1.83 1140
8 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 15.5 12.1 3.5 380
2.5 7/0.67 2.01 0.8 16.5 7.41 490
4 7/0.85 2.55 1.0 20.0 4.61 720
6 7/1.04 3.12 1.0 22.0 3.08 920
10 7/1.35 4.05 1.0 25.0 1.83 1310
10 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 18.0 12.1 3.5 460
2.5 7/0.67 2.01 0.8 19.5 7.41 590
4 7/0.85 2.55 1.0 23.0 4.61 870
6 7/1.04 3.12 1.0 26.0 3.08 1130
10 7/1.35 4.05 1.0 29.0 1.83 1610
12 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 18.5 12.1 3.5 530
2.5 7/0.67 2.01 0.8 20.0 7.41 680
4 7/0.85 2.55 1.0 24.0 4.61 1020
6 7/1.04 3.12 1.0 27.0 3.08 1320
10 7/1.35 4.05 1.0 30.0 1.83 1890
15 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 19.5 12.1 3.5 630
2.5 7/0.67 2.01 0.8 22.0 7.41 830
4 7/0.85 2.55 1.0 26.0 4.61 1240
6 7/1.04 3.12 1.0 29.0 3.08 1620
20 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 22.0 12.1 3.5 810
2.5 7/0.67 2.01 0.8 24.0 7.41 1060
4 7/0.85 2.55 1.0 29.0 4.61 1640
6 7/1.04 3.12 1.0 32.0 3.08 2100
30 1.5 7/0.53 1.59 0.8 1.8 26.0 12.1 3.5 1150
2.5 7/0.67 2.01 0.8 28.0 7.41 1520
4 7/0.85 2.55 1.0 35.0 4.61 2350

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

ㆍ TFR-CVV-SB 0.6/1KV Tray Flame-Reatardant PVC Sheathed Copper Braid Shield Control Cable

ㆍ 적용범위 0.6/1KV이하의 제어용 회로에 전송되는 신호가 타전선이나 기타 외부유도장애에 의한 오동작을 일으킬 수 있는 것을 방지할 수 있는 케이블로서 가요성, 난연성, 내마모성이 우수하여 화재시 불꽃이 케이블에 전도되더라도 2차 재해를 방지할수 있으며 트레이 설치에도 적합한 케이블임

ㆍ 구조 1. 도 체 : 2등급(연선)연동선
2. 절연체 : PVC(70℃)
3. 연 합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 연합
4. 차 폐 : 동편조
5. 시 스 : 고난연PVC(흑색)

ㆍ 선심식별 1. 2심 : 흑, 백
2. 3심 : 흑, 백, 적
3. 4심 : 흑, 백, 적, 녹
4. 5심이상 : 흑색에 번호표시

ㆍ최고허용온도 : 70℃

ㆍ적용규격 : KSC 3330

ㆍ제품인증 : 전기용품안전인증

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >