TFR-CV 0.6/1kV TFR-CV 가교폴리에틸렌절연 난연비닐시스 트레이용 케이블

TFR-CV  

단가표
바로가기

선심수 공 칭
단면적
소선수/
소선지름
바깥지름 절연체
두 께
시스두께 완성외경 도체저항 시험전압 개산중량
1 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.4 6.3 12.1 3.5 50
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.4 6.7 7.41 3.5 70
4 7/0.85 2.55 0.7 1.4 7.2 4.61 3.5 90
6 7/1.04 3.12 0.7 1.4 7.8 3.08 3.5 110
10 7/1.35 4.05 0.7 1.4 9.4 1.83 3.5 170
16 원형압축 4.7 0.7 1.4 10.0 1.15 3.5 210
25 원형압축 5.9 0.9 1.4 13.0 0.727 3.5 310
35 원형압축 6.9 0.9 1.4 14.0 0.524 3.5 400
50 원형압축 8.1 1.0 1.4 15.0 0.387 3.5 520
70 원형압축 9.8 1.1 1.4 17.0 0.268 3.5 720
95 원형압축 11.4 1.1 1.5 19.0 0.193 3.5 970
120 원형압축 12.9 1.2 1.5 21.0 0.153 3.5 1210
150 원형압축 14.4 1.4 1.6 23.0 0.124 3.5 1490
185 원형압축 15.9 1.6 1.6 25.0 0.00991 3.5 1840
240 원형압축 18.3 1.7 1.7 28.0 0.0754 3.5 2400
300 원형압축 20.5 1.8 1.8 30.0 0.0601 3.5 2980
400 원형압축 23.2 2.0 1.9 34.0 0.0470 3.5 3800
500 원형압축 26.4 2.2 2.0 38.0 0.0366 3.5 4850
630 원형압축 30.2 2.4 2.2 42.0 0.0283 3.5 6240
2 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11 12.1 3.5 120
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12 7.41 3.5 150
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13 4.61 3.5 190
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14 3.08 3.5 240
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 17 1.83 3.5 330
16 원형압축 4.7 0.7 1.8 19.0 1.15 3.5 450
25 원형압축 5.9 0.9 1.8 20.0 0.727 3.5 660
35 원형압축 6.9 0.9 1.8 24.0 0.524 3.5 880
50 원형압축 8.1 1.0 1.8 27.0 0.387 3.5 1150
70 원형압축 9.8 1.1 1.8 31.0 0.268 3.5 1610
95 원형압축 11.4 1.1 1.9 35.0 0.193 3.5 2170
120 원형압축 12.9 1.2 2.0 38.0 0.153 3.5 2670
150 원형압축 14.4 1.4 2.2 42.0 0.124 3.5 3310
185 원형압축 15.9 1.6 2.3 47.0 0.00991 3.5 4110
240 원형압축 18.3 1.7 2.5 52.0 0.0754 3.5 5340
300 원형압축 20.5 1.8 2.6 57.0 0.0601 3.5 6630
3 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 11.5 12.1 3.5 150
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 12.5 7.41 3.5 180
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 13.5 4.61 3.5 240
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 14.5 3.08 3.5 310
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 18 1.83 3.5 450
16 원형압축 4.7 0.7 1.8 20.0 1.15 3.5 610
25 원형압축 5.9 0.9 1.8 23.0 0.727 3.5 900
35 원형압축 6.9 0.9 1.8 26.0 0.524 3.5 1210
50 원형압축 8.1 1.0 1.8 29.0 0.387 3.5 1560
70 원형압축 9.8 1.1 1.9 33.0 0.268 3.5 2200
95 원형압축 11.4 1.1 2.0 37.0 0.193 3.5 2970
120 원형압축 12.9 1.2 2.1 41.0 0.153 3.5 3790
150 원형압축 14.4 1.4 2.3 45.0 0.124 3.5 4670
185 원형압축 15.9 1.6 2.4 50.0 0.00991 3.5 5830
240 원형압축 18.3 1.7 2.6 56.0 0.0754 3.5 7580
300 원형압축 20.5 1.8 2.7 61.0 0.0601 3.5 9400
4 1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 14.0 12.1 3.5 170
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 15.0 7.41 3.5 220
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 16.0 4.61 3.5 290
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 18.0 3.08 3.5 380
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 20.0 1.83 3.5 570
16 원형압축 4.7 0.7 1.8 22.0 1.15 3.5 790
25 원형압축 5.9 0.9 1.8 26.0 0.727 3.5 1180
35 원형압축 6.9 0.9 1.8 28.0 0.524 3.5 1550
50 원형압축 8.1 1.0 1.8 32.0 0.387 3.5 2060
70 원형압축 9.8 1.1 1.8 37.0 0.268 3.5 2930
95 원형압축 11.4 1.1 1.9 41.0 0.193 3.5 3970
120 원형압축 12.9 1.2 2.0 45.0 0.153 3.5 4980
150 원형압축 14.4 1.4 2.2 50.0 0.124 3.5 6130
185 원형압축 15.9 1.6 2.3 55.0 0.00991 3.5 7660
240 원형압축 18.3 1.7 2.5 62.0 0.0754 3.5 9960
300 원형압축 20.5 1.8 2.6 68.0 0.0601 3.5 12380

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

0.6/1kV XLPE Insulated and Tray Flame-Retardant PVC Sheathed Power Cable

0.6/1kV TFR-CV는 주택, 상업빌딩이나 산업시설의 전력케이블로 사용한다.

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >