2CT(고무) 60245 KS IEC 53/66

2CT(고무)  

단가표
바로가기

60245 KS IEC 53
선심수 도체 Conductor 절연체
두께
(mm)
시스
두께
(mm)
완성
외경
(mm)
도체저항 (Ω/㎞) 절연
저항

(MΩ/km)
개산
중량

(kg/km)
공칭
단면적
도체등급 바깥
지름
도금
안한것
도금
한것
2C 0.75 0.21 1.1 0.6 0.8 6.5 26.0 26.7 400 60
1.0 0.21 1.3 0.6 0.9 7.0 19.5 20.0 400 70
1.5 0.26 1.6 0.8 1.0 8.5 13.3 13.7 400 110
2.5 0.26 2.1 0.9 1.1 10.0 7.98 8.21 400 150
3C 0.75 0.21 1.1 0.6 0.9 7.0 26.0 26.7 400 70
1.0 0.21 1.3 0.6 0.9 7.5 19.5 20.0 400 90
1.5 0.26 1.6 0.8 1.0 9.0 13.3 13.7 400 130
2.5 0.26 2.1 0.9 1.1 11.0 7.98 8.21 400 190
4C 0.75 0.21 1.1 0.6 0.9 7.5 26.0 26.7 400 90
1.0 0.21 1.3 0.6 1.0 8.0 19.5 20.0 400 110
1.5 0.26 1.6 0.8 1.1 10.0 13.3 13.7 400 160
2.5 0.26 2.1 0.9 1.2 12.0 7.98 8.21 400 230

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

60245 KS IEC 66
선심수 도체 Conductor 절연체
두께
(mm)
시스
두께
(mm)
완성
외경
(mm)
도체저항 (Ω/㎞) 개산
중량

(kg/km)
공칭
단면적
도체등급 바깥
지름
도금
안한것
도금
한것
2C 1.0 0.21 1.3 0.8 1.3 8.5 19.5 20.0 100
1.5 0.26 1.6 0.8 1.5 9.5 13.3 13.7 130
2.5 0.26 2.1 0.9 1.7 11.5 7.98 8.21 180
4 0.31 2.6 1.0 1.8 13.0 4.95 5.09 250
6 0.31 3.2 1.0 2.0 14.5 3.30 3.39 320
10 0.41 4.7 1.2 3.1 20.5 1.94 1.95 610
16 0.41 5.8 1.2 3.3 23.5 1.21 1.24 850
25 0.41 7.3 1.4 3.6 27.5 0.780 0.795 1.200
3C 1.0 0.21 1.3 0.8 1.4 9.5 19.5 20.0 120
1.5 0.26 1.6 0.8 1.6 10.5 13.3 13.7 150
2.5 0.26 2.1 0.9 1.8 12.5 7.98 8.21 220
4 0.31 2.6 1.0 1.9 14.0 4.95 5.09 300
6 0.31 3.2 1.0 2.1 15.5 3.30 3.39 400
10 0.41 4.7 1.2 3.3 22.0 1.94 1.95 750
16 0.41 5.8 1.2 3.5 25.0 1.21 1.24 1.100
25 0.41 7.3 1.4 3.8 30.0 0.780 0.795 1.500
35 0.41 9.3 1.4 4.1 35.0 0.554 0.565 2.100
50 0.41 10.6 1.6 4.5 39.0 0.386 0.393 2.800
70 0.51 12.5 1.6 4.8 44.0 0.272 0.277 3.600
95 0.51 14.7 1.8 5.3 51.0 0.206 0.210 4.800
4C 1.0 0.21 1.3 0.8 1.5 10.5 19.5 20.0 150
1.5 0.26 1.6 0.8 1.7 11.5 13.3 13.7 190
2.5 0.26 2.1 0.9 1.9 13.5 7.98 8.21 270
4. 0.31 2.6 1.0 2.0 15.5 4.95 5.09 380
6 0.31 3.2 1.0 2.3 17.5 3.30 3.39 500
10 0.41 4.7 1.2 3.4 24.0 1.94 1.95 920
16 0.41 5.8 1.2 3.6 27.5 1.21 1.24 1.250
25 0.41 7.3 1.4 4.1 33.0 0.780 0.795 1.900
35 0.41 9.3 1.4 4.4 38.5 0.554 0.565 2.550
50 0.41 10.6 1.6 4.8 43.0 0.386 0.393 3.500
70 0.51 12.5 1.6 5.2 49.0 0.272 0.277 4.500
95 0.51 14.7 1.8 5.9 56.0 0.206 0.210 6.100
120 0.51 16.4 1.8 6.0 61.0 0.161 0.164 7.300
150 0.51 18.6 2.0 6.5 68.0 0.129 0.132 9.000

※ 표는 좌우로 스크롤하셔서 보실수 있습니다.

ㆍ 450/750V Heat-Resistant PVC Insulated Wire

ㆍ적용범위 AC450/750V 이하의 일반 공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 내열성 가소제를 첨가한 비닐 절연전선.

ㆍ구조 1. 도 체 : 1등급(단선) 또는 2등급(연선)의 연동선
2. 절연체 : 내열, 내마모성 및 내흡성 PVC

ㆍ절연체 색상 : 흑, 백, 적, 녹, 황, 청

ㆍ최고허용온도 : 90℃

ㆍ적용규격 : KSC 3328

ㆍ제품인증 : 한국산업규격, 전기용품안전인증

* 발송되는 전선 메이커가 다를수 있습니다 특정 회사를 원하시면 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 단가표에 단가는 공제가 적용되지않은부분이라 가격이 다릅니다 발주시가격은 카카오톡, 전화 ,메일로 문의부탁드립니다.
* 전선의 세부사항은 각 공장브랜드의 지명원 , 카다로그에 자세히 표기되어있습니다.
* 각종 인증서, 지명원 카다로그는 해당 전선메이커의 공식 사이트에서 확인가능합니다.
단가표 보러가기 >